; />
La formula 1 della stagione-2025 è pianificata 24 fasi del Grand Prix, il primo delle quali è stato avviato a Melbourne. Gli sprint avranno luogo in Cina, Miami, Belgio, Austine, Brasile e Qatar.Per il primo posto nella fase di Formula 1, danno 25 punti, il secondo — 18 punti, terzo — 15 punti, quarto — 12 punti, quinto — 10 punti, sesto — 8 punti, settimo — 6 punti, ottavo — 4 punti, nono — 2 punti, decimo — 1 punto.
In Sprint, i punti sono distribuiti solo tra i primi otto corridori: primo posto — 8 punti, secondo — 7 punti, terzo — 6 punti, quarto — 5 punti, quinto — 4 punti, sesto — 3 punti, settimo — 2 punti, ottavo — 1 punto
La stagione di Formula 1-2025
Test personale dei piloti
n. | 25 | |||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||
3. | George Russell | Mercedes | 15 | |||||||||||||||||
4. Stile = “larghezza: 19.1752%; altezza: 24px; text-align: a sinistra;”> Mercedes | 12 | |||||||||||||||||||
5. | Alex Albon | williams | nico hulkenberg | kick sauber | ||||||||||||||||
8. | ferrari | 9. | Oscar Piast | MacLaren | ||||||||||||||||
n. | comando | maclaren | 27 | |||||||||||||||||
2. | 27 | |||||||||||||||||||
Red Bull | 4. | Williams | 7. | 9. Stile = “larghezza: 38.3504%; altezza: 24px;”> 0 | ||||||||||||||||
10. | 0 |
Notiamo che nella stagione-2025 non è Un punto bonus viene caricato per il giro più veloce del pilota.