Giochi Olimpici estivi 2024: medaglie e quali posti hanno occupato i partecipanti
< p>Il 26 luglio 2024 sono iniziati a Parigi i Giochi Olimpici estivi che dureranno fino all'11 agosto. In totale, in Francia verranno assegnati 329 set di premi. Informazioni su tutte le medaglie delle Olimpiadi del 2024 — leggi nel materiale ICTV Facts.
Giochi olimpici estivi: medaglie
Il programma delle Olimpiadi estive 2024 comprende 32 sport e copre 306 competizioni. In totale, 10.714 atleti parteciperanno ai Giochi Olimpici del 2024 a Parigi.
Il numero di atleti ucraini che partecipano ai Giochi Olimpici di Parigi — 140. Competono in 23 sport.
Ora guarda
In totale, nella competizione verranno disputati 329 set di medaglie in 32 sport.
Tabella con il medagliere di i Giochi Olimpici del 2024 in base allo stato al 1 agosto si presentano così:
Luogo | Paese | Oro | Argento | Bronzo | Totale |
1 | Cinese Repubblica Popolare | 10 | 7 | 3 | 20 |
2 | Francia | 8 | 10 | 8 | 26 |
3 < /td> | Giappone | 8 | 3 | 4 | 15 |
4 | Australia | 7 | 6 | 3 | 16 |
5 | Regno Unito | 6 | 6 | 5 | 17 |
6 | Repubblica di Corea | 6 | 3 | 3 | 12 |
7 | USA | 5 | 13 | 12 | 30 |
8 | Italia | 3 | 6 | 4 | 13 |
9 | Canada | 2 | 2 | 3 | 7 |
10 | Germania | 2 | 2 | 2 | 6 |
11 | Hong Kong, Cina | 0 | 4 | ||
12 | Svezia | 1 | 1 | 2 | 4 |
13 | Paesi Bassi | 1 | 1 | 1 | 3 |
14 | Georgia | 1 | 1 | 0 | 2 |
14 | Nuovo Zelanda | 1 | 1 | 0 | 2 |
16 | Belgio | 1 | 0 | 2 | 3 |
16 | Kazakistan | 1 | 0 | 2 | 3 |
16 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
19 | Croazia | 1 | 0 | 1 | 2 |
19 | Guatemala | 1 | 0 | 1 | 2 |
19 | Irlanda | 1 | 0 | 1 | 2 |
19 | Romania | 1 | 0 | 1 | 2 |
23 | Argentina | 1 | 0 | 0 | 1 |
23 | Azerbaigian | 0 | 0 | 1 | |
23 | Ecuador | 1 | 0 | 0 | 1 |
23 | Slovenia | 1 | 0 | 0 | 1 |
23 | Serbia | 1 | 0 | 0 | 1 |
23 | Uzbekistan | 1 | 0 | 0 | 1 |
29 | Brasile | 0 | 2 | 3 | 5 |
30 | Ungheria | 0 | 2 | 1 | 3 |
31 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
32 | Polonia | 0 | 1 | 2 | 3 |
33 | Kosovo | 0 | 1 | 1 | 2 |
33 | Messico | 0 | 1 | 1 | 2 |
33 | Svizzera | 0 | 1 | 1 | 2 |
33 | Turchia | 0 | 1 | 1 | 2 |
33 | Ucraina | 0 | 1 | 1 | 2 |
38 | Fiji | 0 | 1 | 0 | 1 |
38 | Mongolia | 0 | 1 | 0 | 1 |
38 | Tunisia | 0 | 1 | 0 | 1 |
41 | India | 0 | 0 | 3 | 3 |
42 < /td> | Spagna | 0 | 0 | 2 | 2 |
42 | Repubblica di Moldavia | 0 | 0 | 2 | 2 |
44< /td> | Austria | 0 | 0 | 1 | 1 |
44 | Egitto | 0 | 0 | 1 | 1 |
44 | Grecia | 0 | 0 | 1 | 1 |
44 | Slovacchia | 0 | 0 | 1 | 1 |
44 | Tagikistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
Medaglie dei Giochi Olimpici estivi tra gli ucraini, dal 1 agosto, hanno ricevuto Olga Kharlan, che ha vinto il bronzo nella sciabola personale, e Sergei Kulish, che ha ricevuto una medaglia d'argento per il tiro con la carabina ad aria compressa, a una distanza di 50 metri.
Ulteriori informazioni sulle medaglie olimpiche: il 2024 verrà aggiornato.
Fonte: Olympics.com